
| 序號(hào) | 養(yǎng)老院名稱(chēng) | 價(jià)格 |
| 1 | 中鐵任之健康城 | ¥9000~13000元/月 |
| 2 | 重慶遠(yuǎn)洋椿萱茂回興老年公寓 | ¥5700~20000元/月 |
| 3 | 龍湖椿山萬(wàn)樹(shù)重慶新壹城頤年公寓 | ¥4500~9000元/月 |
| 4 | 重慶合展天池老年護(hù)養(yǎng)中心 | ¥3000~7000元/月 |
| 5 | 重慶龍山老年護(hù)理中心 | ¥3100~7000元/月 |
| 6 | 重慶御風(fēng)天地森林康養(yǎng)莊園 | ¥3800~13800元/月 |
| 7 | 重慶瑞金養(yǎng)老院 | ¥3000~6000元/月 |
| 8 | 五季元四星級(jí)養(yǎng)老院 | ¥3000~11000元/月 |
| 9 | 瑭諦.翠月湖朝陽(yáng)居 | ¥3000~5000元/月 |
| 10 | 九龍坡區(qū)宏善康樂(lè)源養(yǎng)護(hù)中心 | ¥3200~7580元/月 |
| 11 | 重報(bào)怡家人—樵坪護(hù)養(yǎng)中心 | ¥3200~7110元/月 |
| 12 | 重慶江北德仁失能老人養(yǎng)護(hù)中心 | ¥3090~6790元/月 |
| 13 | 宏善康享苑頤養(yǎng)中心 | ¥4000~10000元/月 |
| 14 | 重慶合展至善老年養(yǎng)護(hù)中心 | ¥3000~7000元/月 |
| 15 | 重慶德仁失能老人養(yǎng)護(hù)中心 | ¥3400~6900元/月 |
| 16 | 重慶合展至上護(hù)理院 | ¥3000~7000元/月 |
| 17 | 重慶市沙坪壩九九康壽養(yǎng)老中心 | ¥3280~5000元/月 |
| 18 | 重慶兩江新區(qū)第一人民康養(yǎng)中心 | ¥3000~7000元/月 |
| 19 | 百齡幫·桃源長(zhǎng)者養(yǎng)護(hù)中心 | ¥3000~6000元/月 |
| 20 | 重慶中頤雙山森林康養(yǎng)基地 | ¥3000~6000元/月 |
網(wǎng)站客服電話(huà):4008865736